|
グラフ売上表
商品コード 商品名 単価 数量 売上金額
112-5214 ミルクチョコレート 115.3 3,443 396,978
111-8597 ポテトチップス 78.5 487 38,230
113-4256 ガム 82.4 253 20,847
114-5896 ラムネ 35.6 2,546 90,638
115-2548 クッキー 203.4 3,518 715,561
117-7924 のど飴 162.4 4,587 744,929
118-2987 柿の種 192.5 1,446 278,355
118-8024 あられ 213.2 2,154 459,233
118-6733 おかき 200.4 2,265 453,906
118-0253 せんべい 268.4 2,189 587,528
115-5486 パウンドケーキ 364.8 389 141,907
115-4321 バウムクーヘン 426.9 563 240,345
116-2103 ゼリー 162.6 4,268 693,977
116-5238 プリン 122.4 5,986 732,686
売上金額合計 5,595,119
|
|
グラフ売上表
商品コード 112-5214 単価 115.3
商品名 ミルクチョコレート
月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
売上数量 287 652 452 227 322 254 175 125 154 201 235 359
売上金額 33,091 75,176 52,116 26,173 37,127 29,286 20,178 14,413 17,756 23,175 27,096 41,393
売上数合計 287 939 1,391 1,618 1,940 2,194 2,369 2,494 2,648 2,849 3,084 3,443
売上金合計 33,091 108,267 160,382 186,555 223,682 252,968 273,146 287,558 305,314 328,490 355,585 396,978
|