Excelダウンロード
|
販売売上ABC分析
年 月 日
商品コード 商品名 販売数 単価 売上 構成比 累積構成比
1265 テーブル 55 \83,500 \4,592,500 29.45% 29.45%
1257 ソファベッド 25 \113,800 \2,845,000 18.24% 47.69%
1254 AVラック 42 \34,500 \1,449,000 9.29% 56.98%
1263 カーテン 69 \15,600 \1,076,400 6.90% 63.88%
1252 ブルーレイディスク 200 \4,200 \840,000 5.39% 69.27%
1256 カウチソファ 8 \102,500 \820,000 5.26% 74.52%
1264 ゴミ箱 262 \2,500 \655,000 4.20% 78.72%
1262 パソコンデスク 51 \12,800 \652,800 4.19% 82.91%
1259 ディスプレイラック 65 \9,800 \637,000 4.08% 86.99%
1251 インクジェットインク 150 \3,800 \570,000 3.65% 90.65%
1253 小型デジタルビデオカメラ 30 \16,800 \504,000 3.23% 93.88%
1255 TVボード 6 \55,820 \334,920 2.15% 96.03%
1258 スチールラック 48 \6,800 \326,400 2.09% 98.12%
1261 ローベッド 7 \23,500 \164,500 1.05% 99.17%
1260 CDラック 23 \5,600 \128,800 0.83% 100.00%
合計 \15,596,320
|
Excelダウンロード
|
販売数量ABC分析
年 月 日
商品コード 商品名 販売数 単価 売上 構成比 累積構成比
1264 ゴミ箱 262 \2,500 \655,000 25.17% 25.17%
1252 ブルーレイディスク 200 \4,200 \840,000 19.21% 44.38%
1251 インクジェットインク 150 \3,800 \570,000 14.41% 58.79%
1263 カーテン 69 \15,600 \1,076,400 6.63% 65.42%
1259 ディスプレイラック 65 \9,800 \637,000 6.24% 71.66%
1265 テーブル 55 \83,500 \4,592,500 5.28% 76.95%
1262 パソコンデスク 51 \12,800 \652,800 4.90% 81.84%
1258 スチールラック 48 \6,800 \326,400 4.61% 86.46%
1254 AVラック 42 \34,500 \1,449,000 4.03% 90.49%
1253 小型デジタルビデオカメラ 30 \16,800 \504,000 2.88% 93.37%
1257 ソファベッド 25 \113,800 \2,845,000 2.40% 95.77%
1260 CDラック 23 \5,600 \128,800 2.21% 97.98%
1256 カウチソファ 8 \102,500 \820,000 0.77% 98.75%
1261 ローベッド 7 \23,500 \164,500 0.67% 99.42%
1255 TVボード 6 \55,820 \334,920 0.58% 100.00%
合計 1041
|